1. 乐透彩玩法说明
娱乐场模式
1. 大/小
指定位置的数字大小为游戏结果。玩家指定位置(一位,二位,三位,四位,五位),进行大( 6, 7, 8, 9, 10 ), 小(1, 2, 3, 4, 5)的投注,大小结果寻开奖号码位置相同即中奖。投注类型 | 大 | 小 |
赔率 | 1.95 | 1.95 |
*当开奖结果为11时, 所有下注在”大”、”小”的下注额将回放给会员
2. 单/双
指定位置的数字单为游戏结果。玩家指定位置(一位,二位,三位,四位,五位),进行单(1, 3, 5, 7, 9, 11), 双(2, 4, 6, 8, 10)的投注,单双结果寻开奖号码位置相同即中奖。投注类型 | 单 | 双 |
赔率 | 1.95 | 1.95 |
3. 后三 - 总合值
针对一位,二位,三位所开出的号码总合值为游戏结果。玩家猜测一位,二位,三位,三个位数 所开出的奖号的加总数字,总合结果寻开奖号一位,二位,三位相加结果相同即中奖。投注类型 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
赔率 | 155.00 | 137.00 | 71.00 | 49.00 | 37.00 | 30.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 13.50 |
投注类型 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
赔率 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 19.00 | 22.00 | 30.00 |
投注类型 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
赔率 | 37.00 | 49.00 | 71.00 | 137.00 | 155.00 |
4. 总合值范围
针对一位,二位,三位所开出的号码总合值的范围 (6~10, 11~15, 16~20, 21~25, 26~30)区分为游戏结果。玩家猜测一位,二位,三位,三个位数的加总范围,总合结果寻开奖号一位,二位,三位相加结果相同即中奖。投注类型 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 |
赔率 | 13.00 | 3.50 | 2.45 | 3.50 | 13.00 |
5. 单双多
大 / 小
针对一位,二位,三位所开出号码大数多或小数多为游戏结果。玩家猜测三位数字号码大数多于小数(大多)或小数多于大数(小多),下注寻结果相同即中奖。投注类型 | 大多 | 小多 |
赔率 | 1.65 | 1.97 |
单 / 双
针对一位,二位,三位所开出号码单数多或双数多为游戏结果。玩家猜测三位数字号码单数多于双数(单多)或双数多于单数(小双多),下注寻结果相同即中奖。投注类型 | 单多 | 双多 |
赔率 | 1.65 | 1.97 |
6. 前三 – 合值(大小/单双)
针对一位,二位,三位所开出号码号码总合值为大小、单双为游戏结果。下注寻结果相同即中奖。投注类型 | 大 | 小 | 单 | 双 |
赔率 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.95 |
*当开奖结果为18时, 所有下注在 ”大”、”小”的下注额将回放给会员
7. 全大小单双
针对一位,二位,三位所开出号码全数为大、大、单双为游戏结果。玩家猜测三位数字号码全数为大(全大)、全数为小(全小)、全数为单(全单)或全数为双(全双),下注寻结果相同即中奖。投注类型 | 全大 | 全小 | 全单 | 全双 |
赔率 | 7.50 | 15.00 | 7.50 | 15.00 |
8. 定位胆
指定位置所开出的数字为游戏结果。玩家猜测指定位置所开出之奖号,开奖数字结果寻指定位置相同即中奖。投注类型 | 任选号码寻位置 |
赔率 | 9.90 |
9. 龙 / 虎
玩家指定位置(一位,五位),进行大小猜测的投注,第一位数字大於第五位即龙,第五位大於第一位数字即虎。投注类型 | 龙 | 虎 |
赔率 | 1.90 | 1.90 |
10. 直选
针对一位,二位,三位所开出的顺序寻号码为游戏结果。玩家选择2或3位数字,且2位或3位数字及顺序完全相同即中奖。投注类型 | 2位数 | 3 位数 |
赔率 | 105.00 | 1150.00 |
11. 组选
针对一位,二位,三位所开出的号码为游戏结果。玩家选择2或3位数字,且2位或3位数字相同(不计顺序)即中奖。投注类型 | 2位数 | 3 位数 |
赔率 | 98.00 | 850.00 |
12. 不定位
针对一位,二位,三位所开出的号码为游戏结果。玩家选择1 个数字,三位数(一位,二位,三位)的开奖任一位置结果数字寻选择数字相同即中奖。投注类型 | 3 位数 |
赔率 | 3.15 |
包牌模式
选一 | ||
任选一中一 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择1个号码进行购买,当期的5个开奖号码中包含所选号码,即可中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入1个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,,即可中奖。 | |
定位胆 | 第一位 第二位 第三位 | 从第一位、第二位、第三位任意1个位置或多个位置上选择1个号码,所选号码与相同位置上的开奖号码一致,即可中奖。 |
前三不定位 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择1个号码,每注由1个号码组成,只要当期顺序摇出的第一位、第二位、第三位开奖号码中包含所选号码,即可中奖。 |
任选一中一 | 从01-11共11个号码中选择1个号码进行购买,当期的5个开奖号码中包含所选号码,即可中奖。 |
选二 | ||
任选二中二 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择2个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即可中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入2个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即可中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择2个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及1个拖码。只要当期的5个开奖号码中有2个包含所选号码(每注包含2个号码),即为中奖。 | |
前二直选 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择2个不重复的号码组成一注,所选号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前2个号码相同,且顺序一致,即为中奖。 |
单式 | 手动输入2个号码组成一注,所输入的号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前2个号码相同,且顺序一致,即为中奖。 | |
前二组选 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择2个不重复的号码组成一注,所选号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前2个号码相同,且顺序不限,即为中奖。 |
单式 | 手动输入2个号码组成一注,所输入的号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前2个号码相同,且顺序不限,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择2个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及1个拖码。只要当期的前二位开奖号码中有2个包含所选号码(每注包含2个号码),即为中奖。 |
选三 | ||
任选三中三 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择3个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入3个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择3个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及2个拖码。只要当期的5个开奖号码中有3个包含所选号码(每注包含3个号码),即为中奖。 | |
前三直选 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择3个不重复的号码组成一注,所选号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前3个号码相同,且顺序一致,即为中奖。 |
单式 | 手动输入3个号码组成一注,所输入的号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前3个号码相同,且顺序一致,即为中奖。 | |
前三组选 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择3个不重复的号码组成一注,所选号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前3个号码相同,且顺序不限,即为中奖。 |
单式 | 手动输入3个号码组成一注,所输入的号码与当期顺序摇出的5个号码中 的前3个号码相同,且顺序不限,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择3个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及2个拖码。只要当期的前三位开奖号码中有3个包含所选号码(每注包含3个号码),即为中奖。 |
选四 | ||
任选四中四 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择4个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入4个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择4个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及3个拖码。只要当期的5个开奖号码中有4个包含所选号码(每注包含4个号码),即为中奖。 |
选五 | ||
任选五中五 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择5个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入5个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择5个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及4个拖码。只要所选的每注5个号码和当期的5个开奖号码全部相同,即为中奖。 |
选六 | ||
任选六中五 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择6个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入6个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择6个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及5个拖码。只要所选的每注6个号码当中,有5个和当期的5个开奖号码全部相同,即为中奖。 |
选七 | ||
任选七中五 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择7个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入7个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择7个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及6个拖码。只要所选的每注7个号码当中,有5个和当期的5个开奖号码全部相同,即为中奖。 |
选八 | ||
任选八中五 | 复式 | 从01-11共11个号码中选择8个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 |
单式 | 从01-11中手动输入8个号码进行购买,只要当期的5个开奖号码中包含所选号码,即为中奖。 | |
胆拖 | 从01-11共11个号码中至少选择8个以上号码进行投注,每注需至少包括1个胆码及7个拖码。只要所选的每注6个号码当中,有5个和当期的5个开奖号码全部相同,即为中奖。 |
趣味 | ||
趣味 | 定单双 | 从6种单双个数组合中选择1种组合,当开奖号码的单双个数与所选单双组合一致,即为中奖。 |
猜中位 | 从3-9中选择1个号码进行购买,所选号码与5个开奖号码按照大小顺序排列后的第3个号码相同,即为中奖。 |
賠率表:
选一:
投注类型 | 选一中一 | 一码不定位 | 一码定位胆 |
赔率 | 1.95 | 3.30 | 9.90 |
选二:
投注类型 | 选二中二 | 前二直选 | 前二组选 |
赔率 | 4.95 | 99.00 | 49.50 |
选三:
投注类型 | 选三中三 | 前三直选 | 前三组选 |
赔率 | 14.85 | 891.00 | 148.50 |
投注类型 | 选四中四 | 选五中五 | 选六中六 | 选七中七 | 选八中八 |
赔率 | 59.00 | 415.50 | 69.00 | 19.80 | 7.40 |
投注类型 | 定单双 | 猜中位 |
赔率 | 69.00 | 14.85 |